Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
€75 €69,72
Risparmio: €4,80 (7%)
Attenzione, questo prodotto non è disponibile . Scrivi a [email protected] o su live chat e provvederemo a cercarlo.
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml di prodotto pronto per il consumo (30 g in 100 ml) |
Energia | 1.574 kJ 374 kcal | 472 kJ 113 kcal |
Grassi di cui - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi EPA DHA | 10 g 7,6 g 0,8 g 1,1 g 37,5 mg 12,5 mg | 3,1 g 2,3 g 0,2 g 0,3 g 11,3 mg 3,75 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 3 g | 5,5 g 0,9 g |
Fibre | 13 g | 4 g |
Proteine | 45 g | 14 g |
Sale | 1,33 g | 0,39 g |
Vitamina C | 250 mg | 75 mg |
Vitamina E | 25 mg | 7,5 mg |
Vitamina D | 15 mcg | 4,5 mcg |
Vitamina A | 517 mcg | 155 mcg |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 1,1 mg |
Vitamina B12 | 200 mcg | 60 mcg |
Vitamina B6 | 2 mg | 0,6 mg |
Niacina | 7,5 mg | 2,3 mg |
Tiamina | 5 mg | 1,5 mg |
Riboflavina | 5 mg | 1,5 mg |
Acido folico | 80 mcg | 24 mcg |
Biotina | 60 mcg | 18 mcg |
Ferro | 6 mg | 1,8 mg |
Calcio | 240 mg | 72 mg |
Zinco | 10 mg | 3 mg |
Cromo | 75 mcg | 23 mcg |
Rame | 0,4 mg | 0,1 mg |
Selenio | 35 mcg | 11 mcg |
Iodio | 45 mcg | 13,5 mcg |
Sodio | 250 mg | 75 mg |
Potassio | 500 mg | 150 mg |
Cloruro | 179 mg | 53,7 mg |
Fosforo | 240 mg | 72 mg |
Magnesio | 90 mg | 27 mg |
Manganese | 2 mg | 0,6 mg |
Molibdeno | 20 mcg | 6 mcg |
L-glutammina | 5 g | 1,5 g |
L-arginina | 5 g | 1,5 g |
L-leucina | 2 g | 0,6 g |
Taurina | 200 mg | 60 mg |
Colina | 250 mg | 75 mg |
L-glutatione | 80 mg | 24 mg |
UMP sodico | 180 mg | 54 mg |
Teanina | 150 mg | 45 mg |
Idrossimetilbutirrato | 1 g | 0,3 g |
Ornitina alfa-ketoglutarato | 1 g | 0,3 g |
Melograno e.s. di cui OPCs | 800 mg 160 mg | 240 mg 48 mg |
Osmolalità 874 mOsmol/kg |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni di pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni di spedizioneRisparmio: €2,50 (39.9%)
Risparmio: €0,23 (9.4%)
Risparmio: €9,16 (28%)
Risparmio: €5,25 (34%)
News, informazioni scientifiche e prodotti esclusivi nella tua inbox.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
More information about our Cookie Policy