Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
€65 €60,43
Risparmio: €4,15 (7%)
Attenzione, questo prodotto non è disponibile . Scrivi a [email protected] o su live chat e provvederemo a cercarlo.
Valori medi | Per 100 g di polvere | Per 100 ml di prodotto pronto per il consumo | Per porzione (25 g in 250 ml) |
Energia | 1.996 kJ 477 kcal | 200 kJ 48 kcal | 499 kJ 119 kcal |
Grassi, di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi EPA DHA | 23 g 20 g 0,3 g 0,4 g 104 mg 36 mg | 2,3 g 2,0 g < 0,1 g < 0,1 g 10 mg 3,6 mg | 5,8 g 5,0 g < 0,1 g 0,1 g 26 mg 9 mg |
Carboidrati di cui: Zuccheri | 31 g 4,9 g | 3,1 g 0,5 g | 7,8 g 1,2 g |
Fibre | 4,9 g | 0,5 g | 1,2 g |
Proteine | 31 g | 3,1 g | 7,8 g |
Sale | 0,62 g | 0,06 g | 0,16 g |
Vitamina A | 1.400 mcg | 140 mcg | 350 mcg |
Vitamina E | 60 mg | 6,0 mg | 15 mg |
Vitamina C | 180 mg | 18 mg | 45 mg |
Tiamina | 2,6 mg | 0,26 mg | 0,65 mg |
Riboflavina | 3,2 mg | 0,32 mg | 0,80 mg |
Niacina | 12 mg | 1,2 mg | 3,0 mg |
Vitamina B6 | 3,2 mg | 0,32 mg | 0,80 mg |
Acido folico | 380 mcg | 38,0 mcg | 95,0 mcg |
Vitamina B12 | 6,0 mcg | 0,60 mcg | 1,5 mcg |
Acido pantotenico | 7,6 mg | 0,76 mg | 1,9 mg |
Zinco | 10 mg | 1,0 mg | 2,6 mg |
Rame | 1,3 mg | 0,13 mg | 0,32 mg |
Olmaria e.s. di cui acido salicilico | 3.200 mg 6,4 mg | 320 mg 0,64 mg | 800 mg 1,6 mg |
Cardo mariano e.s. di cui silimarina | 1.400 mg 28 mg | 140 mg 2,8 mg | 350 mg 7 mg |
Aronia e.s. di cui proantocianidine | 1.000 mg 20 mg | 100 mg 2 mg | 250 mg 5 mg |
Olivo e.s. di cui oleuropeina | 900 mg 108 mg | 90 mg 11 mg | 225 mg 27 mg |
Betulla e.s. di cui flavonoidi espressi come iperoside | 900 mg 9 mg | 90 mg 0,9 mg | 225 mg 2,3 mg |
Ribes nero e.s. di cui antocianine | 800 mg 56 mg | 80 mg 5,6 mg | 200 mg 14 mg |
Melograno e.s. di cui acido ellagico | 600 mg 240 mg | 60 mg 24 mg | 150 mg 60 mg |
Mirtillo e.s. di cui antocianine | 400 mg 144 mg | 40 mg 14 mg | 100 mg 36 mg |
Cranberry e.s. di cui proantocianidine | 400 mg 160 mg | 40 mg 16 mg | 100 mg 40 mg |
Rutina | 760 mg | 76 mg | 190 mg |
Bromelina 2500 GDU/g | 1.000 mg | 100 mg | 250 mg |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni di pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni di spedizioneRisparmio: €0,23 (9.4%)
Risparmio: €1,88 (23%)
Risparmio: €5,10 (34%)
Risparmio: €1,04 (31.8%)
News, informazioni scientifiche e prodotti esclusivi nella tua inbox.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
More information about our Cookie Policy