Informazioni aggiuntive
| Minsan | 977701438 |
|---|---|
| EAN | 8011259002716 |
Il prezzo originale era: €89,50.€55,49Il prezzo attuale è: €55,49.
Risparmio: €27,88 (38%)
Attenzione, questo prodotto non è disponibile. Contattateci all'indirizzo [email protected] per maggiori informazioni.
| Minsan | 977701438 |
|---|---|
| EAN | 8011259002716 |
| Additivi e antiossidanti | Per kg |
| Vit. A | 15.000 U.I. |
| Vit. D3 | 900 U.I. |
| Vit. E | 300 mg |
| Vit. C | 50 mg |
| Vit. B1 | 14 mg |
| Vit. B2 | 17 mg |
| Vit. B3 | 54 mg |
| Vit. B5 | 68 mg |
| Vit. B6 | 10 mg |
| Vit. B12 | 0,14 mg |
| Vit. H | 1,2 mg |
| Beta-carotene | 5 mg |
| Betaina | 1400 mg |
| Ac. folico | 2,4 mg |
| Ossido di zinco | (zinco 128 mg) |
| Carbonato ferroso | (ferro 98 mg) |
| Ossido manganoso | (manganese 55 mg) |
| Solfato rameico pentaidrato | (rame 20 mg) |
| Ioduro di potassio | (iodio 3 mg) |
| Selenito di sodio | (selenio 0,4 mg) |
| Estratti di tocoferoli da oli vegetali | 40 mg |
| Peso del cane | Quantità giornaliera raccomandata |
| 11 | 140-155 g |
| 15 | 170-190 g |
| 20 | 200-220 g |
| 25 | 250-280 g |
| 30 | 280-300 g |
| 40 | 370-400 g |
| 50 | 460-480 g |
| 60 | 480-500 g |
| 70 | 580-600 g |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione