Informazioni aggiuntive
| Minsan | 984502866 |
|---|---|
| EAN | 8017045015724 |
| Marchio | EURITALIA PHARMA (div.COSWELL) |
Il prezzo originale era: €7,90.€5,76Il prezzo attuale è: €5,76.
Risparmio: €1,94 (27%)
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 984502866 |
|---|---|
| EAN | 8017045015724 |
| Marchio | EURITALIA PHARMA (div.COSWELL) |
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 1.010 kJ/242 kcal | |
| Grassi di cui saturi | 98,7 g 8,1 g 90,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 150 mg | |
| SOSTANZE CON EFFETTO NUTRITIVO O FISIOLOGICO | per 3 caramelle | |
| PEA (palmitoiletanolamide) | 150 mg | |
| Propoli e.s. (tit. al 12% in galangina) | 136 mg | |
| Grindelia (e.g.) | 156 mg | |
| Rosa canina (e.s.) | 100 mg | |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione