Informazioni aggiuntive
| Minsan | 951338779 |
|---|---|
| EAN | 8058045129547 |
| Marchio | DR.GIORGINI SER-VIS Srl |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€49,90 Il prezzo originale era: €49,90.€37,20Il prezzo attuale è: €37,20.
Risparmio: €11,54 (25.4%)
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 951338779 |
|---|---|
| EAN | 8058045129547 |
| Marchio | DR.GIORGINI SER-VIS Srl |
| Valori medi | per 4 pastiglie | %VNR* | per 8 pastiglie | %VNR* |
| Romice estratto integrale secco | 330 mg | 660 mg | ||
| Acerola e.s. | 50 mg | 100 mg | ||
| Rosa canina estratto integrale secco | 50 mg | 100 mg | ||
| Camu-camu e.s. | 40 mg | 80 mg | ||
| Angelica silvestre estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Anice verde estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Carvi estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Crescione estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Cuscuta estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Equiseto estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Fieno greco estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Finocchio estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Genziana estratto integrale secco | 30 mg | 60 mg | ||
| Fosforo | 84 mg | 12% | 168 mg | 24% |
| Caldio | 60 mg | 7,50% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 45 mg | 12% | 90 mg 31,5 mg | 24% |
| Ferro | 14 mg | 100% | 28 mg | 200% |
| Zinco | 6 mg | 60% | 12 mg | 120% |
| Manganese | 2 mg | 100% | 4 mg | 200% |
| Rame | 0,6 mg | 60% | 1,2 mg | 120% |
| Boro | 0,25 mg | 0,5 mg | ||
| Iodio | 90 mcg | 60% | 180 mcg | 120% |
| Cromo | 40 mcg | 100% | 80 mcg | 200% |
| Selenio | 33 mcg | 6% | 66 mcg | 120% |
| Molibdeno | 30 mcg | 60% | 60 mcg | 120% |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% | 1.200 mcg | 150% |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100% | 2,2 mg | 200% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg | 100% | 32 mg | 200% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100% | 12 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% | 8,4 mg | 600% |
| Vitamina B12 | 500 mcg | 20.000% | 1.000 mcg | 40.000% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 160 mg | 200% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% | 10 mcg | 200% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 24 mg | 200% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% | 150 mcg | 200% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 100 mcg | 200% | 200 mcg | 400% |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €3,96 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €2,36 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €7,16 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €3,66 (35.7%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.