Informazioni aggiuntive
| Minsan | 944527593 |
|---|---|
| Marchio | DICOFARM SPA |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€4,30
Attenzione, questo prodotto non è disponibile. Contattateci all'indirizzo [email protected] per maggiori informazioni.
| Minsan | 944527593 |
|---|---|
| Marchio | DICOFARM SPA |
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 286 kJ 68 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui acido linoleico di cui acido alfa-linolenico di cui ARA di cui DHA | 3,4 g 1,2 g 1,3 g 0,5 g 402 mg 42 mg 18 mg 18 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui maltodestrine di cui lattosio | 7,8 g 4,4 g 3,8 g 4 g |
| Fruttoligosaccaridi | 0,5 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sieroproteine/Caseina | 60/40 |
| Sale | 0,08 g |
| Sodio | 31 mg |
| Calcio | 61 mg |
| Rame | 54,7 mcg |
| Ferro | 0,7 mg |
| Potassio | 80 mg |
| Magnesio | 5,4 mg |
| Manganese | 8 mcg |
| Fosforo | 41 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Cloruro | 52 mg |
| Fluoruro | 20 mcg |
| Iodio | 15 mcg |
| Selenio | 4 mcg |
| Vitamina A | 60 mcg-RE |
| Vitamina E | 1,3 mg alfa-TE |
| Vitamina C | 10 mg |
| Tiamina | 80 mcg |
| Riboflavina | 120 mcg |
| Niacina | 0,7 mg |
| Acido pantotenico | 0,5 mg |
| Vitamina B6 | 55 mcg |
| Biotina | 1,7 mcg |
| Folato | 20 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg |
| Vitamina D | 1,5 mcg |
| Vitamina K | 7,4 mcg |
| Colina | 23,8 mg |
| Inositolo | 5,4 mg |
| Taurina | 5 mg |
| L-carnitina | 1,2 mg |
| Nucleotidi | 2,9 mg |
| Osmolarità | 197 mOsm/l |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €7,16 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €7,96 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €2,40 (40.1%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €22,80 (40%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.