Informazioni aggiuntive
| Minsan | 989344825 |
|---|---|
| EAN | 8026486019239 |
| Marchio | DESA PHARMA Srl |
Il prezzo originale era: €1.€0,68Il prezzo attuale è: €0,68.
Risparmio: €0,29 (31.9%)
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 989344825 |
|---|---|
| EAN | 8026486019239 |
| Marchio | DESA PHARMA Srl |
| Valori medi | per una dose 8,5 g (1 lecca lecca) | per 100 g |
| Energia | 82 kJ/20 kcal | 959 kJ/230 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui polioli di cui zuccheri | 8 g 8 g 0 g | 95 g 95 g 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| per una dose 8,5 g (1 lecca lecca) | %VNR* | |
| Vitamina C | 54,4 mg | 68 |
| Niacina | 10,88 mg | 68 |
| Acido pantotenico | 4,08 mg | 68 |
| Vitamina B6 | 0,952 mg | 68 |
| Acido folico | 136 mcg | 68 |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg | 68 |
| Vitamina D | 6,4 mcg | 68 |
| Zinco | 6,8 mg | 68 |
| Echinacea | 0,017 mg |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione