Informazioni aggiuntive
| Minsan | 930207446 |
|---|---|
| EAN | 8712400802543 |
| Marchio | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€45,10
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 930207446 |
|---|---|
| EAN | 8712400802543 |
| Marchio | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,4% |
| Energia | 2.063 kJ / 493 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linolenico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - acido arachinodico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 25,2 g 15,8 g 5,1 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 2,1 g 0,7 g 0,6 g 439 mg 53,8 mg 16,6 mg 3,6 mg 16,6 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 53,5 g 8,1 g 0,39 g 54 mg | 7,2 g 1,1 g 0,05 g 7,3 mg |
| Proteine - sieroproteine | 13,3 g 13,3 g | 1,8 g 1,8 mg |
| Vitamina A | 443 mcg | 59 mcg |
| Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 8,8 mg | 1,2 mg |
| Vitamina K | 33 mcg | 4,4 mcg |
| Vitamina C | 70 mg | 9,3 mg |
| Tiammina (Vitamina B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,352 mg | 0,047 mg |
| Folato | 104 mcg | 14 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
| Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
| Acido pantotenico | 3,99 mg | 0,535 mg |
| Sodio | 162 mg | 21,7 mg |
| Potassio | 557 mg | 75 mg |
| Cloruro | 322 mg | 43 mg |
| Calcio | 570 mg | 76 mg |
| Fosforo | 349 mg | 47 mg |
| Magnesio | 38 mg | 5,1 mg |
| Ferro | 5,4 mg | 0,72 mg |
| Zinco | 5 mg | 0,67 mg |
| Rame | 0,394 mg | 0,053 mg |
| Manganese | 0,023 mg | 0,003 mg |
| Selenio | 22 mcg | 2,9 mcg |
| Iodio | 95 mcg | 13 mcg |
| Colina | 140 mg | 19 mg |
| L-Carnitina | 16 mg | 2,1 mg |
| Taurina | 40 mg | 5,4 mg |
| Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 5,8 mg 4,3 mg 3,6 mg 1,2 mg 2,4 mg | 0,78 mg 0,58 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,33 mg |
| Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | Biberon in 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
| 4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
| 5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
| 6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
| 7° mese | 7 | 210 ml | 3-2 |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €7,96 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €2,04 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €23,20 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €1,08 (13.9%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.