Informazioni aggiuntive
| Minsan | 921830408 |
|---|---|
| EAN | 8000137001354 |
| Marchio | EQUILIBRA Srl |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€11,99 Il prezzo originale era: €11,99.€10,52Il prezzo attuale è: €10,52.
Risparmio: €1,34 (12.3%)
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 921830408 |
|---|---|
| EAN | 8000137001354 |
| Marchio | EQUILIBRA Srl |
| per dose (2 perle) | per 100 g | ||
| Miglio (Panicum miliaceu L.) estratto oleoso da frutto in olio di germe di grano | 0,400 g | 17,2 g | |
| Ortica (Urtica dioica L.) estratto secco da radice su maltodestrine | 0,050 g | 2,2 g | |
| Bambù (Bambusa vulgaris Schrad) estratto secco da germogli | 0,014 g | 602,4 mg | |
| Altri ingredienti: olio di semi di soia; amido modificato: amido idrossipropilato da mais (E1440); agente di resistenza: glicerolo (E422); L-cistina; gelificante: carragenina (E407); L-metionina; acido para-aminobenzoico (PABA); addensante: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471); lievito in polvere; L-arginina; lievito al selenio; d-biotina 1% in calcio fosfato bibasico; solfato di zinco; L-fenilalanina; L-tirosina; emulsionante: lecitina di soia (E322); dl-alfa tocoferil acetato (vitamina E acetato); calcio d-pantotenato; coloranti: complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E141); correttore di acidità: fosfato disodico (E339); solfato rameico; piridossina cloridrato (vitamina B6 cloridrato); cianocobalamina (vitamina B12) su maltodestrine. | |||
| per dose | %RDA | per 100 g | |
| Valore energetico | 12,30 kcal - 51,00 kJ | 529 kcal - 2194 kJ | |
| Proteine (Nx6,25) | 0,343 g | 14,7 g | |
| Carboidrati (p.d.) | 0,624 g | 26,8 g | |
| Grassi | 0,998 g | 42,9 g | |
| L-Fenilalanina | 20 mg | 0,9 g | |
| L-Tirosina | 20 mg | 0,9 g | |
| L-Arginina | 40 mg | 1,7 g | |
| L-Metionina | 75 mg | 3,2 g | |
| L-Cistina | 225 mg | 9,7 g | |
| Acido para-aminobenzoico | 50 mg | 2,2 g | |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 | 43 µg |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 | 86 mg |
| Acido pantotenico | 9 mg | 150 | 387 mg |
| Vitamina E | 12 mg | 100 | 516 mg |
| Biotina | 226 µg | 452 | 10 mg |
| Rame | 1,2 mg | 120 | 52 mg |
| Zinco | 10 mg | 100 | 430 mg |
| Selenio | 60 µg | 109 | 2,6 mg |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €0,29 (10.1%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €4 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €2,84 (40.1%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €3,96 (40%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.