Informazioni aggiuntive
| Minsan | 970771477 |
|---|---|
| EAN | 8718117605705 |
| Marchio | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€44,29
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 970771477 |
|---|---|
| EAN | 8718117605705 |
| Marchio | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% P/V |
| Energia | 2060 kJ/493 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 25,7 g 11,6 g 9,6 g 4,4 g | 3,5 g 1,6 g 1,3 g 0,6 g |
| Acido linoleico (LA) | 3350 mg | 455 mg |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 614 mg | 83 mg |
| Acido arachidonico (AA) | 86 mg | 12 mg |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 17 mg | 2,3 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 78 mg | 11 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 51,8 g 25,3 g 21,1 g | 7,0 g 3,4 g 2,9 g |
| Fibre | 4,1 g | 0,6 g |
| Proteine - sieroproteine | 11,6 g 11,6 g | 1,6 g 1,6 g |
| Sale | 0,38 g | 0.050 g |
| Vitamina A | 388 mcg | 53 mcg |
| Vitamina D | 9,4 mcg | 1,3 mcg |
| Vitamina E | 8,7 mcg | 1,2 mcg |
| Vitamina K | 35 mcg | 4,7 mcg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mcg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,367 mg | 0,050 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,735 mg | 0,100 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,294 mg | 0,040 mg |
| Acido folico | 66 mcg | 9 mcg |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,18 mcg |
| Biotina | 16 mcg | 2,2 mcg |
| Acido pantotenico | 2,425 mg | 0,330 mg |
| Sodio | 150 mg | 20 mg |
| Potassio | 598 mg | 81 mg |
| Cloruro | 290 mg | 40 mg |
| Calcio | 346 mg | 47 mg |
| Fosforo | 191 mg | 26 mg |
| Magnesio | 39 mg | 5,3 mg |
| Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
| Rame | 0,294 mg | 0,040 mg |
| Manganese | 0,072 mg | 0,098 mg |
| Selenio | 11 mcg | 1,5 mcg |
| Iodio | 88 mcg | 12 mcg |
| Colina | 74 mg | 10 mg |
| Inositolo | 24 mg | 3,3 mg |
| L-carnitina | 7,3 mg | 1,0 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,2 mg |
| Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'- monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 7,9 mg 5,7 mg 4,9 mg 1,7 mg 3,3 mg | 1,1 mg 0,77 mg 0,67 mg 0,23 mg 0,45 mg |
| Età | Numero misurini | ml di acqua | Numero di biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 6 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €3,86 (26.3%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €7,16 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €4,74 (25.3%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €2,40 (40.1%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.