Informazioni aggiuntive
| Minsan | 970771489 |
|---|---|
| EAN | 8718117605712 |
| Marchio | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€44,29 Il prezzo originale era: €44,29.€43,54Il prezzo attuale è: €43,54.
Risparmio: €0,68 (1.7%)
Attenzione, questo prodotto non è disponibile. Contattateci all'indirizzo [email protected] per maggiori informazioni.
| Minsan | 970771489 |
|---|---|
| EAN | 8718117605712 |
| Marchio | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% P/V |
| Energia | 1980 kJ/473 kcal | 285 kJ/68 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 21,8 g 9,9 g 8,2 g 3,7 g | 3,1 g 1,4 g 1,2 g 0,5 g |
| Acido linoleico (LA) | 2850 mg | 411 mg |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 523 mg | 75 mg |
| Acido arachidonico (AA) | 62 mg | 9,0 mg |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 13 mg | 1,9 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 62 mg | 9 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 56 g 24,9 g 20,3 g | 8,1 g 3,6 g 2,9 g |
| Fibre | 4 g | 0,6 g |
| Proteine - sieroproteine | 11,2 g 11,2 g | 1,6 g 1,6 g |
| Sale | 0,44 g | 0.063 g |
| Vitamina A | 409 mcg | 59 mcg |
| Vitamina D | 9,9 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamina E | 9,3 mcg | 1,3 mcg |
| Vitamina K | 35 mcg | 5,0 mcg |
| Vitamina C | 64 mg | 9,2 mcg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,353 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,775 mg | 0,112 mg |
| Niacina | 3,0 mg | 0,44 mg |
| Vitamina B6 | 0,282 mg | 0,04 mg |
| Acido folico | 59 mcg | 8,4 mcg |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,18 mcg |
| Biotina | 14 mcg | 2,1 mcg |
| Acido pantotenico | 2,327 mg | 0,335 mg |
| Sodio | 176 mg | 25 mg |
| Potassio | 543 mg | 78 mg |
| Cloruro | 291 mg | 42 mg |
| Calcio | 438 mg | 63 mg |
| Fosforo | 254 mg | 37 mg |
| Magnesio | 38 mg | 5,5 mg |
| Ferro | 7,1 mg | 1,0 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,51 mg |
| Rame | 0,282 mg | 0,041 mg |
| Manganese | 0,075 mg | 0,011 mg |
| Selenio | 8,5 mcg | 1,2 mcg |
| Iodio | 85 mcg | 12 mcg |
| Colina | 71 mg | 10 mg |
| Inositolo | 23 mg | 3,4 mg |
| L-carnitina | 8,5 mg | 1,2 mg |
| Taurina | 37 mg | 5,3 mg |
| Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 7,6 mg 5,4 mg 4,7 mg 1,6 mg 3,2 mg | 1,1 mg 0,78 mg 0,68 mg 0,23 mg 0,46 mg |
| Età | Numero misurini | ml di acqua | Numero di biberon nelle 24 ore |
| Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 |
| Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3- 2 |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €22,80 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €7,16 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €2,03 (17.2%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €3,66 (35.7%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.