Informazioni aggiuntive
| Minsan | 951309537 |
|---|---|
| EAN | 8058045129844 |
| Marchio | DR.GIORGINI SER-VIS Srl |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€22,90 Il prezzo originale era: €22,90.€19,16Il prezzo attuale è: €19,16.
Risparmio: €3,40 (16.3%)
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 951309537 |
|---|---|
| EAN | 8058045129844 |
| Marchio | DR.GIORGINI SER-VIS Srl |
| Valori medi | per 1 misurino | %VNR* | per 3 misurini | %VNR* |
| Magnesio | 125 mg | 33,30% | 375 mg | 100,00% |
| Potassio | 600 mg | 30% | 1.800 mg | 90% |
| Calcio | 120 mg | 15% | 360 mg | 45% |
| Fosforo | 133 mg | 19,00% | 399 mg | 57,00% |
| Manganese | 0,67 mg | 33,30% | 2 mg | 100,00% |
| Boro | 0,25 mg | 0,75 mg | ||
| Selenio | 18,3 mcg | 33% | 55 mcg | 100% |
| Glutatione | 83,3 mg | 250 mg | ||
| Limone succo disidratato | 133,3 mg | 400 mg | ||
| Limone o.e. | 60 mg | 180 mg | ||
| Tiamina (B1) | 8,3 mg | 757,30% | 25 mg | 2.272,00% |
| Riboflavina (B2) | 0,47 mg | 33,30% | 1,4 mg | 100,00% |
| Niacina (B3) | 16,7 mg | 104% | 50 mg | 313% |
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 3,3 mg | 238,10% | 10 mg | 714,30% |
| Vitamina B12 | 333,3 mcg | 13.333,30% | 1.000 mcg | 40.000% |
| Vitamina C | 333,3 mg | 417% | 1.000 mg | 1.250% |
| Vitamina D | 16,7 mcg | 333% | 50 mcg | 1.000% |
| Acido folico | 133,3 mcg | 66,70% | 400 mcg | 200,00% |
| Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €7,16 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €0,29 (10.1%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €4,88 (28.3%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €3,96 (40%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.