Informazioni aggiuntive
| Minsan | 903968105 |
|---|---|
| Marchio | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA |
Gli ordini saranno spediti dalla settimana del 18 agosto in poi per chiusura estiva corrieri
€30,15
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 903968105 |
|---|---|
| Marchio | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA |
| Analisi media | per 100 g di polvere | per 100 ml pronti all'uso |
| Energia | 480 kcal 2.000 kJ | 68 kcal 280 kJ |
| Grassi, di cui: -saturi -acido linoleico -acido alfa-linolenico | 20 g 8,3 g 3,4 g 290 mg | 2,8 g 1,17 g 0,48 g 41 mg |
| Carboidrati, di cui: -zuccheri | 62 g 27 g | 8,8 g 3,9 g |
| Proteine | 12 g | 1,7 g |
| Sali | 0,37 g | 0,05 g |
| Vitamina A (RE) | 460 mcg | 65 mcg |
| Vitamina D | 7,5 mcg | 1,05 mcg |
| Vitamina E (alfa-TE) | 5,5 mg | 0,77 mg |
| Vitamina K | 62 mcg | 8,8 mcg |
| Vitamina C | 75 mg | 10,6 mg |
| Tiamina | 0,53 mg | 0,074 mg |
| Riboflavina | 0,86 mg | 0,122 mg |
| Niacina (NE) | 7,4 mg | 1,04 mg |
| Vitamina B6 | 0,74 mg | 0,104 mg |
| Acido folico | 70 mcg | 9,8 mcg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,156 mcg |
| Biotina | 10,6 mcg | 1,49 mcg |
| Acido pantotenico | 3,2 mg | 0,45 mg |
| Sodio | 149 mg | 21 mg |
| Potassio | 590 mg | 83 mg |
| Cloruri | 340 mg | 47 mg |
| Calcio | 620 mg | 88 mg |
| Fosforo | 360 mg | 50 mg |
| Magnesio | 48 mg | 6,8 mg |
| Ferro | 8 mg | 1,13 mg |
| Zinco | 5,3 mg | 0,74 mg |
| Rame | 0,36 mg | 0,051 mg |
| Manganese | 0,144 mg | 0,02 mg |
| Selenio | 12 mcg | 1,69 mcg |
| Cromo | 21 mcg | 3 mcg |
| Molibdeno | 26 mcg | 3,7 mcg |
| Iodio | 84 mcg | 11,9 mcg |
| Osmolarità | 380 mOsm/l | - |
| Acido arachidonico (ARA) | 163 mg | 23 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 82 mg | 11,5 mg |
| Colina | 115 mg | 16,2 mg |
| Inositolo | 82 mg | 11,5 mg |
| L-carnitina | 10,6 mg | 1,49 mg |
| Taurina | 29 mg | 4,1 mg |
| Tabella di alimentazione: per le giuste quantità di acqua bollita e di polvere, seguire le istruzioni sotto riportate, salvo diversa indicazione del pediatra. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Età | N° pasti nelle 24 ore | Acqua (ml) | + Misurini* | Prodotto pronto per l'uso (ml) |
| 6-12 mesi | 2-3 | 210 | 7 | 230 |
| >1 anno | 2 | 210 | 7 | 230 |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione
Risparmio: €9,52 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €3,92 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €5,96 (40%)
Aggiungi al carrello
Risparmio: €4,36 (40%)
Aggiungi al carrello

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.