Informazioni aggiuntive
| Minsan | 901559118 |
|---|---|
| EAN | 8016323094055 |
| Marchio | HEALTION Srl SOCIETA BENEFIT |
Il prezzo originale era: €19,95.€19,91Il prezzo attuale è: €19,91.
Risparmio: €0,04 (0.2%)
Paga in sicurezza con Paypal
Spedizioni in tutta Italia entro 24/72h
Reso garantito entro 14gg
Ordini in grandi volumi? Contattaci| Minsan | 901559118 |
|---|---|
| EAN | 8016323094055 |
| Marchio | HEALTION Srl SOCIETA BENEFIT |
| per 100 g | %RDA* | |
| Valore energetico | 884 kcal - 3640 kJ | |
| Proteine | 6,7 g | |
| Carboidrati di cui monosaccaridi e disaccaridi di cui polisaccaridi | 0,1 g < 0,1 g < 0,1 g | |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 95,2 g 21,4 g 15,3 g 44,8 g | |
| Colesterolo | 0 mg | |
| Fosfolipidi | 41,2 g | |
| Fibre alimentari | 0 g | |
| Sodio | 0,03 g | |
| Calcio | 270 mg | 34 |
| Ferro | 8,9 mg | 64 |
| Potassio | 1890 mg | 94 |
Hai domande sul prodotto, sull’ordine o su alcuni aspetti dell'acquisto.
Domande frequentiPuoi pagare in sicurezza con la carta grazie al nostro partner Paypal
Informazioni sul pagamentoSpediamo in 24/72h con corrieri assicurati e garantiti, a costi contenuti.
Informazioni sulla spedizione